MODEL SERIES COMPARISON *
MODEL SERIES | A | X | C | P, HP |
---|---|---|---|---|
FULLY CONTAINED FLAME & COMBUSTION | √ | √ | √ | √ |
DIGITAL TIMING AUTO SHUT DOWN | √ | √ | √ | √ |
STEEL CHAMBERS 2800F REFRACTORY LINED | √ | √ | √ | √ |
EXTERIOR SHELLS HI HEAT PAINTED | √ | √ | √ | √ |
STAINLESS CHAMBERS OPTIONAL | √ | √ | √ | √ |
GRATES IN BURN CHAMBER | √ | |||
AFTERBURNER MODEL SC2 (^ Opt on A models) | √^ | √ | ||
AFTERBURNER MDLS SC4, SC8, SC30 & Larger | √ | √ | ||
STEEL STACK REFRACTORY LINED | √ | √ | ||
STAINLESS STACK UNLINED | √ | √ | ||
STAINLESS STACK CAP | √ | √ | √ | √ |
TEMPERATURE CONTROLLED WITH DISPLAY | √ | √ | √ | |
OPTIONAL TEMPERATURE RECORDER | √ | √ | √ | |
CODE COMPLIANT * | √ | √ | √ | √ |
AVAILABLE IN 120/60 , or 220/50 | √ | √ | √ | √ |
GENERAL WASTES, FOOD, PAPER, BIO MASS | √ | √ | √ | √ |
CONTRABAND , CANNABIS , MEDICAL | √ | √ | √ | √ |
MASS OR PRIVATES ANIMAL CREMATION | √ | √ | √ | √ |
AVAILABLE AS MOBILE UNIT | √ | √ | √ | √ |
SMOKE AND ODOR CONTROL | √ | √ | √ | √ |
STACK DATA AVAILABLE | √ | √ | √ | √ |
DESIGNED FOR CUSTOMER ASSEMBLY | √ | √ | √ | √ |
OPERATING DETAILS
CONSULT THE FACTORY FOR SPECIFIC NEEDS AND EXCEPTIONS
Example: Highlighted values are if a C12 SC4 in 120 volt with LP gas were selected
MODEL SERIES | A | X | C | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BURN CHAMBER CUBIC FEET (CF) (OTHER MODEL SIZES AVAILABLE IN SOME SERIES) | A200 = 6 CF A400 = 12 CF A600 = 19 CF A850 = 27 CF | X200 = 6 CF X400 = 12 CF X600 = 19 CF X850 = 27 CF | C6 = 6 CF C12 = 12 CF C19 = 19 CF C27 = 27 CF | P16 = 16 CF P25 = 25 CF P50 = 50 CF P77 = 77 CF P160 = 160 CF | ||
BURN CHAMBER NOMINAL CAPACITY POUNDS (LB) ASSUME DENSITY OF 33 LBS/CU FT | A200 = 200 LB A400 = 400 LB A600 = 600 LB A850 = 850 LB | X200 = 200 LB X400 = 400 LB X600 = 600 LB X850 = 850 LB | C6 = 200 LB C12 = 400 LB C19 = 600 LB C27 = 850 LB | P16=528 LB P25 = 825 LB P50 = 1650 LB P77 = 2541 LB P160 = 3700 LB | ||
MAIN CHAMBER TOTAL FIRING RATE BTU/HR Changes available to meet application | A200 = 275,000 A400 = 275,000 A600 = 530,000 A850 = 660,000 | X200 = 275,000 X400 = 275,000 X600 = 530,000 X850 = 660,000 | C6 = 275,000 C12 = 275,000 C19 = 530,000 C27 = 660,000 | P16 = 275,000 P25 = 275,000 P50 = 640,000 P77 = 640,000 P160 = 1.5 MM | ||
POWER OPTIONS VOLTS/HERTZ/AMPS | 120/60/20 230/50/10 | 120/60/20 230/50/10 | 120/60/20 230/50/10 | 120/60/20 230/50/10 | ||
GAS PRESSURE LP/NG INCHES W.C. | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | ||
DIESEL NOZZLES | factory set | factory set | factory set | factory set | ||
AFTERBURNER MODEL OPTIONS | ||||||
Btu Range | Retention | Temperature | Modulating Fuel/Air | |||
MODEL SC2 | 75,000 | Up to 0.25 sec | 1200 F | No | ||
MODEL SC4 | 300,000 450,000 | Up to 0.5 sec | 1600 F | No | ||
MODEL SC8 | 350,000 800,000 | Up to 0.6 sec | 1600 F | No | ||
MODEL SC30 | 400,000 1,000,000 | Up to 1 sec | 1800 F | Yes | ||
MODEL SC40 & larger | 600,000 2,200,000 | Up to 2 sec | 1800 F | Yes |
PHYSICAL DETAILS
CONSULT FACTORY FOR SPECIFIC NEEDS AND EXCEPTIONS
Many other models are available beyond those shown
MODEL | L x W x H (Inches) | Height to Load (Inches) | Load Opening (Inches) | Approx. Wt (Pounds) |
---|---|---|---|---|
A200 (1 burner) | 42 x 65 x 109 | 30 | 18 x 20 | 1500 |
A400 (1 burner) | 57 x 71 x 135 | 30 | 22 x 29 | 2000 |
A600 (1 burner) | 57 x 83 x 171 | 30.5 | 29 x 32 | 2800 |
A850 (1 burner) | 64 x 83 x 180 | 36 | 27 x 19 | 3600 |
A200 SC2 | 42 x 65 x 147 | 30 | 18 x 20 | 1900 |
A400 SC2 | 57 x 71 x 192 | 30 | 22 x 29 | 2400 |
A600 SC2 | 57 x 83 x 192 | 30.5 | 29 x 32 | 3200 |
A850 SC2 | 64 x 83 x 201 | 36 | 27 x 19 | 4000 |
X200 SC2 | 42 x 65 x 147 | 30 | 18 x 20 | 2000 |
X400 SC2 | 57 x 71 x 186 | 30 | 22 x 29 | 2500 |
X600 SC2 | 57 x 83 x 189 | 30.5 | 29 x 32 | 3300 |
X850 SC2 | 64 x 83 x 192 | 36 | 27 x 19 | 4100 |
C6 SC4 | 42 x 65 x 212 | 30 | 18 x 20 | 2700 |
C12 SC4 | 57 x 71 x 210 | 30 | 22 x 29 | 3200 |
C19 SC4 | 57 x 83 x 212 | 30.5 | 29 x 32 | 4000 |
C27 SC4 | 64 x 83 x 192 | 36 | 27 x 19 | 4800 |
P16 SC4 | 48 x 78 x 234 | 44 | 24 x 28 | 5400 |
P16 SC8 | 48 x 78 x 260 | 44 | 24 x 28 | 6000 |
P16 SC30 | 48 x 78 x 300 | 44 | 24 x 28 | 8800 |
P25 SC8 | 48 x 90 x 254 | 45 | 24 x 28 | 8500 |
P25 SC30 | 56 x 90 x 300 | 45 | 24 x 28 | 9200 |
P50 SC8 | 54 x 156 x 192 | 36 | 30 x 79 | 10,000 |
P77 SC8 | 54 x 156 x 210 | 48 | 30 x 79 | 14,000 |
P160 | 55 x 280 x 266 | 88 | 42 x 109 | 32,000 |